MRH‑P系列甲醇制氢系统MRH‑P
MRH‑P系列甲醇重整制氢系统,可产出99.999% 高纯度氢气,适配用氢需求量较大的工况场景,制氢量200~500Nm³/h。设备可就地制氢,替代管束车外购氢气,从根源破解氢气长途储运痛点,显著降低终端用氢综合成本。整机采用撬装式防爆一体化设计,集成甲醇重整制氢单元、PSA 提纯单元、防爆自控系统、循环冷水系统及燃料混配系统,安装部署便捷,运行安全稳定。
01
产出氢气纯度可达 99.999%
02
撬装一体化防爆成套设计
03
采用 PSA提纯工艺
04
整机设计使用寿命 15 年
05
产氢流量支持 30%‑110% 宽范围调节
06
全套电气执行防爆等级设计
07
具备故障诊断、声光报警、安全联锁停机功能
08
甲醇消耗指标优异,系统综合能耗低

应用场景

加氢站

电子半导体

玻璃深加工
通用技术参数
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 氢气纯度 | ≥99.999%(vol) |
| 输出压力 | ≤1.3MPaG |
| 露点温度 | -73℃ |
| 氢气温度 | ≤40℃ |
| 设备寿命 | 15年 |
| 流量调节范围 | 30%~110% |
| 氢气提纯模式 | PSA一级提纯 |
各型号规格参数
| 型号 | 甲醇 | 自来水 | 运行功率 | 装机功率 | 循环水 | 仪表空气 | 系统尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm³/h | kg/h | L/h | kW | kW | t/h | Nm³/h | mm |
| 200 | 87 | 96 | 18 | 38.5 | 10 | 10 | 制氢系统:10200*3150*3430 供热系统:7300*2400*2725 |
| 250 | 140 | 150 | 30 | 38.5 | 15 | 10 | 制氢系统:12000*3350*3430 供热系统:7300*2400*2725 |
| 350 | 196 | 210 | 36.75 | 60 | 15 | 15 | 制氢系统:12450*3540*3770 供热系统:7800*2400*2725 |
| 400 | 224 | 240 | 42 | 65 | 20 | 15 | 制氢系统:12450*3540*3970 供热系统:7800*2400*2725 |
| 500 | 280 | 300 | 50 | 65 | 20 | 15 | 制氢系统:13650*3540*3970 供热系统:7800*2400*2725 |
