NRH-P系列天然气制氢系统NRH-P
NRH-P系列天然气制氢系统通过天然气和蒸汽在一定温度(700-900℃)、压力(8 公斤压力)下进行蒸汽重整反应,产出99.999%高纯度氢气,适配用氢需求量较大的工况场景,制氢量100~500Nm³/h。
01
高度集成化设计
02
氢气纯度可达到99.999%
03
天然气的单耗在范围0.4-0.5 Nm3-NG/Nm3-H2
04
自动化程度高,一键启停
05
负荷自动调整,且可以随时热备
06
在热备状态下,30 分钟即可生产氢气

应用场景

加氢站

电子半导体

玻璃深加工
各型号规格参数
| 型号 | 100 | 200 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| 氢气产量(Nm³/h) | Max.100 | Max.200 | Max.300 | Max.500 |
| 氢气纯度 | 99.999% | |||
| 氧气(ppm) | ≤1 | |||
| 露点温度(℃) | ≤-65 | |||
| 氢气压力bar(g) | 2.0~7.0 | |||
| 天然气(Nm³/h) | Max.50 | Max.100 | Max.146 | Max.240 |
| 电耗(kW) | ~15 | ~22 | ~30 | ~50 |
| 水(L) | ~110 | ~220 | ~320 | ~650 |
| 仪表空气(Nm³/h) | ~15 | ~20 | ~30 | ~40 |
| 尺寸(mm) | 10000*2800*3500 | 11000*3200*3500 | 12000*3500*3500 | 14000*3500*5000 |
| 热启动时间(h) | Max.1 | Max.1 | Max.1.5 | Max.2 |
| 冷启动时间(h) | Max.5 | Max.6 | Max.8 | Max.12 |
