MRH-R系列甲醇制氢系统MRH‑R
MRH‑R系列甲醇制氢系统,以甲醇与脱盐水为进料原料,基于甲醇水蒸气重整工艺,在催化反应器内完成重整转化,制备富氢燃烧气,无需 PSA 深度提纯即可供给燃烧系统使用。单台设备产气覆盖30~1000Nm³/h,主要应用于工业锅炉、各类工业窑炉的天然气、液化气掺氢燃烧工况,可完成化石燃料的部分掺氢或部分替代。富氢气体掺混燃烧可提升燃烧完全度,抑制 NOₓ生成,助力项目降碳减排。
01
采用甲醇‑水水蒸气重整工艺,无需深度提纯
02
多供热模式,灵活适配厂区条件
03
可掺混或部分替代天然气/液化气
04
撬装式防爆集成设计,占地面积小
05
产气量覆盖 30~1000Nm³/h
06
配置专用重整催化剂,转化效率高,使用寿命长
07
支持宽范围负荷调节
08
配套智能防爆控制系统,自动化运行,无人值守

应用场景

天然气掺氢

玻璃陶瓷行业

金属热处理
通用技术参数
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 氢气纯度 | ≥65%~75%(vol) |
| 可燃气占比 | ≥95% |
| 输出压力 | ≤0.4MPaG |
| 露点温度 | ≥-10℃ |
| 气体温度 | ≤40℃ |
| 设备寿命 | 15年 |
| 流量调节范围 | 30%~110% |
| 氢气提纯模式 | 无提纯 |
各型号规格参数
| 型号 | 甲醇 | 运行功率 | 装机功率 | 系统尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| Nm³/h | kg/h | kW | kW | mm |
| 30 | 15 | 18 | 27 | 3100*2149*2820 |
| 70 | 35 | 42 | 60 | 3100*2149*2820 |
| 100 | 50 | 48 | 80 | 3100*2149*2820 |
| 150 | 75 | 90 | 135 | 3100*2149*3020 |
| 200 | 100 | 120 | 180 | 3100*2149*3020 |
| 300 | 150 | 135 | 180 | 8800*2200*3200 |
| 500 | 250 | 225 | 300 | 10500*2300*3200 |
| 800 | 400 | 360 | 480 | 11500*2460*3870 |
| 1000 | 500 | 450 | 600 | 13570*2460*3950 |
说明:1、以上尺寸为撬装式防爆型制氢设备尺寸,含制氢系统、防爆控制系统、冷水系统、供热系统 (具体尺寸可能因实际⽣产略有差异,以实体产品为准);2、以上运⾏功率仅供参考,最终以实际运行情况为准。 | ||||
